The following information is available for the year ended 31 December for Ski, a well-run company.
OPENING CASH | 4,920 |
CLOSING CASH | 18,480 |
OPENING BALANCE ON THE TRADE PAYABLES CONTROL ACCOUNT | 17,500 |
CLOSING BALANCE ON THE TRADE PAYABLES CONTROL ACCOUNT | 10,000 |
OPENING BALANCE ON THE TRADE RECEIVABLES CONTROL ACCOUNT | 52,500 |
CLOSING BALANCE ON THE TRADE RECEIVABLES CONTROL ACCOUNT | 50,000 |
CASH PAID TO TRADE ACCOUNTS PAYABLES IN THE PERIOD | 13,750 |
OPENING INVENTORY | 5,625 |
CLOSING INVENTORY | 1,750 |
MARKUP % | 40 |
Assuming the information above is complete, what was the sales figure for the period?
Suggested solutions
PAYABLES CONTROL ACCOUNT
DEBIT | CREDIT | ||
CASH PAID | 13,750 | OPENING BALANCE | 17,500 |
PURCHASE | ??? | ||
CLOSING BALANCE | 10,000 | ||
PURCHASE = | 6,250 td> |
OPENING INVENTORY | 5,625 |
PLUS PURCHASE | 6,250 |
MINUS CLOSING INVENTORY | 1,750 |
= COST OF SALES | 10,125 |
X factor | 1.4 |
SALES = | 14,175 |
To do the same topic again in ACCA F3 Sales Figure
To do another topic in ACCA F3
2015 ACCA F3 Sales Figure